Konstruktör | Peter Ståhle bla. (1/4 tonnaren Robber, Comfortina 32, Diva 39 bl.a.) |
Designad | 1976 |
Koncept och idé | Rolf Gyhlenius |
Marknadsföring och försäljning | Svenska Familjebåtar AB, först Åkersberga sedan Neglingevarvet |
Varv | Ingvar Aronsson, Åkersberga 1976-1987 |
Inredning | ett antal leverantörer bla Mariehällspanel vid Skurusundet |
Antal byggda och levererade båtar 1976-1987 | 260 st; från 1984 byggdes de på beställning av Aronsson |
Levererades också som hel, ½- och ¾-fabrikat | Ja |
Kojplatser | 4+1(stickkoj på styrbord) |
Teoretisk skrovfart | 6,57 knop |
Rätande moment (30°) | ~11,2-14,5 kN |
SRS 2024 | 0,874; 0,854 utan undanvindssegel | Shorthanded: 0,86; 0,842 utan undanvindssegel |
ORC Offshore Racing Council | 733.0 – 788.8 |
IMS International Measuring System (uppskattat) | 720; motsv ~5knop (OBS: ingångsvärden i feet och pounds) |
Motor (vid byte ska den nya väga minst 102 kg) | Yanmar YSB8, YSE8, YSM8 – diesel (otroligt bullrig)1 i förpik (ritning). |
Effekt (vid byte bör man välja ca 12 hk (9 kW)) | 8 hk (5.9 kW); 7hk på axeln |
Massa | 102 kg |
Drivlina | rostfri rak axel (25mm) med stödlager (OBS: axeln är magnetisk) |
Motor & axellutning | 7-10° |
Propeller | brons folding; (OBS: vänstergängad) |
Dieseltank | 21 L rostfri |
Kylning | sjövatten i originalutförande |
Generator | 12V 35A Hitachi bör uppgraderas |
Högst annonserat i Sverige | 175,000 SEK (hösten 2023) |
1För att avlasta motorn och axeln så bör man montera mjuka motortassar och en homokinetiskknut —Aquadrive CVA20000®.