Mått enligt ursprungsritningen
I1=11800
I2=9400
J=3000 OBS: Måttet stämmer sällan överens med ritningen. Kan vara kortare upp till 120mm eller mer.
T= 9400
P=10500
E=3300
LP150%=4500
SL=9370
SMW= 5400
Segeldata
Segel | Yta m² | Mast (P)-/För (T)-/ Ståendelik (SL) mm | Bom/Underlik (SF) mm | LP mm | Akterlik mm | Aspect ratio | Dukvikt (kg) |
Stor | 19 | 10500 | 3300 | – | fri | 7,1 | 6,0/5,0 |
Trysail | 6 | 6000 | 2000 | – | – | 7,9 | – |
Genua I 160% | 22.6 | 9400 | fri | fri | fri | 4,8 | – |
Genua I 150% | 21.2 | 9400 | fri | fri (4500) | fri (9000) | 4,9 | 6,0/5,0 |
Genua II 130% | 18,3 | 9400 | fri | fri | fri | 5,3 | – |
Genua III 110% | 15,5 | 9400 | fri | fri | fri | 5,9 | – |
Fock | 12.3 | 9300 | fri | fri (2650) | fri (8400) | 6,3 | 7,0/6,0 |
Stormfock | 4.4 | 6000 | – | 1470 | – | – | – |
Heavy weather jib | 11.9 | – | – | – | – | – | – |
Spinnaker | 48 | 9370 | fri | SMW 5400 | 0,75 | ||
Spinn masthead | ~63 | 10900 | – | SMW 6400 | – | 0,75 | |
Gennaker | ~45 | SLU | – | – | SLE | – | 0,9 |
Gennaker masthead | ~65 | SLU 11500 | 6600 | – | SLE 10500 | 0,9 |
Räkna med SailPowerCalc; BAS=1,3 m; RMC~112<=>145 (x 9.81m/s²)
Beräkning av skotbelastning
SA = segelarea (m²) | v = vindhastighet i knop (1kn = 0.51 m/s) | g = 9,81m/s² |
E=3300 | P=10500 | s = avståndet från bomnock till skotpunkt bom; annars som ovan. |
Försegelbelastning: FSB=SA x v² x 0.02104 x g
Storsegelbelastning: SSB=E² x P² x 0.02104 x v² x g / [(P²+ E²)½ x (E-s)]
Observera att FSB och SSB mäts i storheten Newton.